Linux 2.6.2 (linuxtpch) 	02/17/04

16:22:46        IFACE   rxpck/s   txpck/s   rxbyt/s   txbyt/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
16:22:51         eth0      1.81      0.60    108.43     25.30      0.00      0.00      0.00
16:22:51           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:22:51       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:22:56         eth0      2.61      0.00    177.91      0.00      0.00      0.00      0.00
16:22:56           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:22:56       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:01         eth0      1.20      0.00     72.29      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:01       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:06         eth0      1.00      0.00     60.24      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:06           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:06       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:11         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:11           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:11       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:16         eth0      0.80      0.00     54.51      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:16           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:16       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:21         eth0      0.80      0.00     48.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:21           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:21       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:26         eth0      1.40      0.00     84.17      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:26           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:26       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:31         eth0      3.01      0.00    420.84      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:31           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:31       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:36         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:36           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:36       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:41         eth0      1.40      0.00     84.17      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:41           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:41       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:46         eth0      1.80      0.00    146.09      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:46           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:46       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:51         eth0      1.60      0.00     96.19      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:51           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:51       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:56         eth0      3.61      0.00    229.66      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:56           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:56       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:01         eth0      3.01      0.00    257.31      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:01       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:06         eth0      2.20      0.00    132.26      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:06           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:06       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:11         eth0      0.60      0.00     36.07      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:11           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:11       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:16         eth0      0.60      0.00     36.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:16           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:16       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:21         eth0      0.40      0.00     24.05      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:21           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:21       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:26         eth0      1.00      0.00     60.12      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:26           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:26       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:31         eth0      1.40      0.00     90.40      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:31           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:31       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:36         eth0      0.80      0.00     48.19      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:36           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:36       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:41         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:41           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:41       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

16:24:41        IFACE   rxpck/s   txpck/s   rxbyt/s   txbyt/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
16:24:46         eth0      0.60      0.00     36.14      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:46           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:46       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:51         eth0      3.01      0.00    227.91      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:51           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:51       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:56         eth0      1.41      0.00     84.34      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:56           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:56       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:01         eth0      2.00      0.00    120.24      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:01       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:06         eth0      2.00      0.00    120.24      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:06           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:06       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:11         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:11           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:11       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:16         eth0      0.80      0.00     48.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:16           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:16       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:21         eth0      0.40      0.00     24.05      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:21           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:21       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:26         eth0     21.04      0.20   1262.53      8.42      0.00      0.00      0.00
16:25:26           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:26       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:31         eth0      2.61      0.60    156.31     25.25      0.00      0.00      0.00
16:25:31           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:31       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:36         eth0      6.01      0.00    373.95      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:36           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:36       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:41         eth0      2.60      0.00    156.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:41           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:41       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:46         eth0      4.01      0.00    248.90      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:46           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:46       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:51         eth0     10.62      0.00    946.69      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:51           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:51       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:56         eth0      7.40      0.00    600.40      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:56           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:56       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:01         eth0      4.20      0.00    296.80      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:01       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:06         eth0      9.82      0.00    608.42      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:06           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:06       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:11         eth0      0.20      0.00     12.02      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:11           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:11       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:16         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:16           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:16       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:21         eth0      0.20      0.00     12.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:21           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:21       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:26         eth0      0.40      0.00     62.25      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:26           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:26       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:31         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:31           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:31       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:36         eth0      0.20      0.00     12.05      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:36           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:36       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

16:26:36        IFACE   rxpck/s   txpck/s   rxbyt/s   txbyt/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
16:26:41         eth0      0.40      0.00     60.84      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:41           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:41       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:46         eth0      0.60      0.00     75.50      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:46           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:46       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:51         eth0      1.40      0.00     84.17      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:51           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:51       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:56         eth0      1.20      0.00     85.37      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:56           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:56       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:01         eth0      1.40      0.00     84.17      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:01       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:06         eth0      2.61      0.00    156.31      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:06           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:06       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:11         eth0      1.00      0.00     66.53      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:11           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:11       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:16         eth0      0.20      0.00     12.02      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:16           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:16       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:21         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:21           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:21       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:26         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:26           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:26       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:31         eth0      1.20      0.00    111.62      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:31           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:31       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:36         eth0      1.00      0.00     60.12      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:36           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:36       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:41         eth0      2.61      0.00    169.14      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:41           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:41       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:46         eth0      3.81      0.00    273.35      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:46           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:46       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:51         eth0      3.21      0.00    192.38      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:51           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:51       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:56         eth0     10.42      0.00    625.25      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:56           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:27:56       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:28:01         eth0      2.00      0.00    133.07      0.00      0.00      0.00      0.00
16:28:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:28:01       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:28:06         eth0      2.40      0.00    180.96      0.00      0.00      0.00      0.00
16:28:06           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:28:06       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      2.28      0.02    156.86      0.92      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

16:22:46        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
16:22:51         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:22:51           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:22:51       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:22:56         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:22:56           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:22:56       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:01       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:06         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:06           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:06       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:11         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:11           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:11       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:16         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:16           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:16       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:21         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:21           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:21       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:26         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:26           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:26       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:31         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:31           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:31       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:36         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:36           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:36       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:41         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:41           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:41       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:46         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:46           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:46       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:51         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:51           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:51       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:56         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:56           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:23:56       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:01       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:06         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:06           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:06       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:11         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:11           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:11       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:16         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:16           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:16       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:21         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:21           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:21       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:26         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:26           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:26       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:31         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:31           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:31       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:36         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:36           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:36       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:41         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:41           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:41       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

16:24:41        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
16:24:46         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:46           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:46       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:51         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:51           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:51       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:56         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:56           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:24:56       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:01       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:06         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:06           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:06       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:11         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:11           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:11       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:16         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:16           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:16       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:21         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:21           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:21       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:26         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:26           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:26       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:31         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:31           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:31       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:36         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:36           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:36       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:41         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:41           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:41       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:46         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:46           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:46       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:51         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:51           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:51       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:56         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:56           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:25:56       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:01       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:06         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:06           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:06       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:11         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:11           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:11       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:16         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:16           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:16       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:21         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:21           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:21       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:26         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:26           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:26       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:31         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:31           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:26:31       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
